Ficha Técnica
| Medidas | Frente: 3.00 / Fondo: 3.00 / Alto: 2.50 mts. |
|---|---|
| Medidas internas | Frente: 2.84~2.80/ Fondo: 2.84~2.80 / Alto: 2.34~2.30 mts. |
| Material / calibre | Paneles de 80 mm ~ 100 mm. (3 ~ 4 pulgadas) fundidas en poliuretano recubierto en PVC. |
| Puerta | Batiente de 1.00 x 2.00 mts con herrajes cromados tipo pesado especial para cámara frigorífica. |
| Compresor | Esto depende de si lo necesitas para preservación: 0~10°C, o congelación: -20~-10°C, también depende de la temperatura ambiente donde vaya a trabajar el equipo, entre otros factores; te recomendamos contactarnos para una estimación más precisa. |
| Refrigerante | Depende de la aplicación y el tipo de refrigerante con el que trabaja el compresor, aunque generalmente es R507 o R404. |
| Rango de temperatura | Enfriamiento: 0 ~ 10°C / Congelación: -20 ~ -10°C |
| Voltaje | 220v/50 hz. trifásica. |
| Piso | Fundido en láminas de poliuretano de 80mm o 100mm y sobre esto una capa de hormigón de 70 a 100mm. |
| Luces | Lampara tipo Led tortuga. |
| Control de temperatura | Control de temperatura digital marca Full Gauge, modelo TC900 con pantalla led de temperatura y termostato y deshielos programados. |
| Condensador | Sí, generalmente de la misma capacidad del compresor. |
| Evapordador | Sí, De 3 ~ 4 ventiladores de cobre aluminio, su capacidad en BTU depende de su aplicación ya sea enfriamiento o congelación, entre otros factores. |
| Cortina de plástico | Sí, para evitar el excesiva salida de aire frío. |
| Tablero | Electrónico con control digital con todos sus pilotos y señalización. |
| Acabados | Bocelería interna y externa en acero inoxidable 304 calibre 24, según las regulaciones vigentes. |
| Aislante | Páneles de Poliuretano de 80 o 100mm según la aplicación. |
| Manija | Cromada tipo pesado para cuarto frío. |
| Fabricación | Fabricado bajo pedido, entrega de 15-20 días. |
| Seguridad | Sistema de cerradura para abrir desde adentro para evitar accidentes. |
| Garantía | 1 año por la unidad de enfriamiento. |


