Ficha Técnica
| Medidas | Frente: 110 cm./ Fondo: 70 cm./ Alto: 2.10 mts./ Puertas: 40 cm. |
|---|---|
| Material / calibre | Acero inoxidable 304 / cal. 24/ Interno y externo |
| Puertas | Puertas sólidas en acero inoxidable 304 calibre 24 de 40 cm. |
| Compresor (Capacidad) | 3/4+ HP. |
| Consumo de luz | Amperaje cubetero: 7.78 A = 0.85 KW/h. |
| Refrigerante | R404/R290/R600/Eco R134 |
| Rango de temperatura | -22 ~ -10°C |
| Voltaje | 110v/60 hz. o 220v/50 hz. Segun requiera el cliente. |
| Tubería | Sí, tubería de cobre 1/2. |
| Capacidad | 700 Litros = 200 cubetas jumbo de 1.5 litros |
| Bandejas | 10 Bandejas en acero inoxidable, revestidas con tubería de cobre de 1/2. A una distancia de 11 cm entre cada una, para 11 espacios contando con el piso. |
| Separación entre bandejas | 11 cm entre cada bandeja. |
| Luz | Sí, tubo led de 120 cm T8. |
| Control de temperatura | Sí, control Full Gauge MT512 con pantalla led de temperatura y termostato. |
| Condensador (Capacidad) | 3/4 HP. |
| Peso | 120 kgs aprox. |
| Rodachines | 4 Rodachines 360° en acero inoxidable de 3 pulgadas (2 con freno) capacidad de 600 Kgs. |
| Aislante interno | Poliuretano expandido de 7 cm. |
| Manija | Sí, 2 manijas rectas de aluminio. |
| Garantía | 1 año por la unidad de enfriamiento. |
| Fabricación | Fabricado bajo pedido, entrega de 15-20 días. |
