Ficha Técnica
| Medidas | Alta: 138 cm / Frente: 45 cm / Lateral: 113 cm con llantas y motor. |
|---|---|
| Peso | 120 ~ 130 Kgs. |
| Material | Estructura en hierro/Interno acero 304 opaco/Externo acero 430 brillante. |
| Motor | A gasolina de 13 caballos marca Toyama con encendido manual y eléctrico. |
| Refrigerante | R134. |
| Compresor | Sí |
| Rango de temperatura | -14°C ~ -20°C |
| Control de temperatura | Control de temperatura digital y termostato. |
| Condensador | Sí, de 3/4 HP. |
| Triciclo | En llanta de moto Rin-8 con freno de mano. |
| Producción | 250 conos de helado por 1 hora de trabajo. |
| Capacidad | Cilindro con capacidad de 6 litros. |
| Cubierta/Capacidad | Sí, 2 cubiertas, con capacidad para 4 litros c/u. |
| Evaporador | Sí. |
| Llaves | En acero inoxidable 304. |
| Congelación | En 15 minutos desde que se enciende. |
| Incluye | Caja en acero inoxidable para conos y una fórmula para preparar la crema. |
| Consumo de gasolina | Cop$ 20.000 aprox. Por un día de trabajo completo. |
| Llantas | Sí, adelante y atrás con freno de mano. |
| Garantía | 1 año por la unidad de enfriamiento. |
| Fabricación | Fabricado bajo pedido, entrega de 20-25 días. |





